Enfermagem
Home › Enfermagem
- Curso de Graduação
Enfermagem
Durante 4 anos (8 semestres), o curso de Enfermagem UniFACEF irá preparar você para a arte e ciência do cuidar do ser humano em suas necessidades de saúde. Cuidado que se aplica aos pacientes e seus familiares, e também poderá liderar equipes e gerenciar serviços de saúde. O curso possibilita que os estudantes se capacitem para a tomada de decisão em diversas situações, como, por exemplo, assistência à saúde ao indivíduo, à família e à comunidade, em suas dimensões biopsicossocioespirituais.
Saiba um pouco mais sobre o nosso curso de Enfermagem
– O curso de Enfermagem, do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, foi concebido na perspectiva de formar enfermeiros críticos, com competências técnicas, científica e humanista, capacitando-os para atuar no cuidado à saúde; trabalhar em equipes multidisciplinares; e intervir no processo saúde-doença.
– Um dos objetivos do curso de Enfermagem, do UniFACEF, é propiciar conhecimentos, promover habilidades e atitudes, alicerçados em valores e ética, a fim de que o estudante se capacite para exercer as atividades da profissão, como: gestão, ensino, pesquisa e assistência ao indivíduo, à família e à comunidade.
– O curso de Enfermagem, do Uni-FACEF, oferece uma formação centrada no estudante, colocando-o, desde o início do curso, no cenário de práticas, tornando-o capaz de articular a teoria e a prática vivenciada. Isso permitirá que ele compreenda, interprete e intervenha no processo saúde-doença, com vistas à prevenção, recuperação e promoção da saúde, em todos os níveis de atenção, com o contínuo comprometimento com a qualidade e a integralidade do cuidado, com ênfase no Sistema Único de Saúde.
– Com uma infraestrutura de excelência, com laboratórios completos, o estudante vive a Enfermagem, desde o início do curso.
– Aulas 100% presenciais, aliadas a metodologias ativas, excelente infraestrutura de laboratórios para o curso.
– Corpo docente composto por mestres e doutores com vasta experiência no mercado de trabalho.
Você já imaginou um centro universitário que vai despertar em você: o gosto por aprender cada vez mais e de tudo; a visão crítica para a pesquisa; e que tudo isso pode ajudar você a ser um excelente profissional da Enfermagem?
Em 4 (quatro) anos, você pode se tornar um profissional muito talentoso. A trilha do seu sucesso começa no UniFACEF.
Não perca essa oportunidade e matricule-se já.
Duração do curso
Prazos para integralização curricular: o curso terá duração mínima de 4 (quatro) anos e prazo máximo de doze semestres. Duração 2.880 horas/aula e Termo médio semestral 360 horas/aula.
Para maior desempenho dos docentes e aproveitamento do corpo discente, os semestres iniciais, estruturados em disciplinas teóricas, terão turmas de no máximo 60 (sessenta) pessoas.
Informações Complementares
O curso também oferece a possibilidade de mobilidade internacional, que permite vivenciar diferentes culturas, hábitos, e o exercício da autonomia, além da oportunidade de estudar em universidades das mais respeitadas do mundo. O Uni-FACEF, por meio do Departamento de Relações Internacionais (DRI), fomenta e mantém essas parcerias com as instituições estrangeiras. Quer viver essa experiência? Venha para o UniFACEF e prepare-se para isso.
Coordenação do Curso
Profa. Dra. Márcia Aparecida Giacomini – Doutora em Ciências, pelo Programa de Pós- Graduação em Enfermagem Fundamental, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. Mestra em Promoção de Saúde, pela Universidade de Franca. MBA em Gestão de Serviços de Saúde, pelo Uni-FACEF. Graduada em Enfermagem, pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP.
Contato: marciagiacomini@facef.br
Não perca essa oportunidade e matricule-se já.
Destaques do curso
Campus
Unidade 3 – Franca
Turno
Noturno
Duração
8 Semestres
Título
Bacharel
Aula
Presencial
Avaliação
Nos orgulhamos em oferecer um programa de graduação que recebeu avaliações positivas de renomados rankings educacionais, destacando-se entre os melhores do país.
– 2022
Mensalidade do Curso
Matriz Curricular a partir de 2023
| DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO |
|---|---|
| História e Teorias da Enfermagem | 33 |
| UCE – Enfermagem e Sociedade | 33 |
| Processo Saúde Doença e Cuidado | 33 |
| UCE – Políticas e Educação em Saúde I | 33 |
| Anatomia Humana | 66 |
| Biologia Celular, Histologia e Embriologia | 66 |
| Psicologia em Saúde | 33 |
| Informática em Saúde e Enfermagem | 33 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 1º SEMESTRE | 330 |
| DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO |
|---|---|
| Genética Aplicada à Saúde | 33 |
| Anatomia Humana Aplicada | 33 |
| Ética e Bioética: Aplicada a Enfermagem | 33 |
| Parasitologia | 33 |
| UCE – Políticas e Educação em Saúde II | 99 |
| Microbiologia | 33 |
| Fundamentos e Práticas para o Cuidado de Enfermagem I | 66 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 2º SEMESTRE | 330 |
| DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO |
|---|---|
| Fisiologia Humana | 66 |
| Políticas de Saúde e o Cuidado às Populações Vulneráveis | 33 |
| Bioquímica Aplicada à Área da Saúde | 33 |
| Imunobiologia | 33 |
| UCE – Políticas e Educação em Saúde III | 99 |
| Fundamentos e Práticas para o Cuidado de Enfermagem II | 33 |
| Metodologia do Cuidado de Enfermagem I | 33 |
| Práticas Integradas I | 99 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 3º SEMESTRE | 429 |
| DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO |
|---|---|
| Habilidades de Comunicação | 33 |
| Farmacologia | 33 |
| Processos Patológicos Gerais | 33 |
| Metodologia Científica | 33 |
| Metodologia do Cuidado de Enfermagem II | 66 |
| Fundamentos e Práticas para o Cuidado de Enfermagem III | 66 |
| Epidemiologia Aplicada à Enfermagem | 33 |
| Vigilância em Saúde | 33 |
| Práticas Integradas II | 66 |
| UCE – Práticas Integradas em Ensino-Serviço-Comunidade I | 33 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 4º SEMESTRE | 429 |
| DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO |
|---|---|
| Enfermagem e Saúde da Criança e do Adolescente | 99 |
| Enfermagem e Saúde da Mulher | 99 |
| Metodologia do Cuidado de Enfermagem III | 33 |
| Enfermagem em Saúde Coletiva e Integralidade do Cuidado I | 66 |
| Oficina de Projetos | 33 |
| Práticas Integradas III | 99 |
| UCE – Práticas Integradas em Ensino-Serviço-Comunidade II | 33 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 5º SEMESTRE | 462 |
| DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO |
|---|---|
| Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica | 33 |
| Cuidado Integral na Saúde do Adulto e Idoso Hospitalizado em Situação Clínica | 66 |
| Cuidado Integral na Saúde do Adulto e Idoso em Situação de Perioperatório | 66 |
| Gerenciamento em Enfermagem e Serviços de Saúde | 66 |
| Enfermagem em Saúde Coletiva e integralidade do cuidado II | 33 |
| Bases Nutricionais Aplicada à Enfermagem | 33 |
| Enfermagem na Assistência ao Paciente Crítico | 33 |
| Práticas Integradas IV | 99 |
| UCE – Práticas Integradas em Ensino-Serviço-Comunidade III | 33 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 6º SEMESTRE | 462 |
| DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO |
|---|---|
| Estágio Curricular Supervisionado I – ciclo 1: Prática e Gestão do Cuidado em Enfermagem nos Serviços de Saúde | 150 |
| Estágio Curricular Supervisionado I – ciclo 2: Prática e Gestão do Cuidado em Enfermagem nos Serviços de Saúde | 150 |
| Estágio Curricular Supervisionado I – ciclo 3: Prática e Gestão do Cuidado em Enfermagem nos Serviços de Saúde | 100 |
| Práticas Integradas V | 99 |
| UCE – Práticas Integradas em Ensino-Serviço-Comunidade IV | 33 |
| Gestão nos Serviços de Saúde I | 66 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 7º SEMESTRE | 598 |
| DISCIPLINA | HORA/RELÓGIO |
|---|---|
| Estágio Curricular Supervisionado II – ciclo 1: Prática e Gestão do Cuidado em Enfermagem nos Serviços de Saúde | 200 |
| Estágio Curricular Supervisionado II – ciclo 2: Prática e Gestão do Cuidado em Enfermagem nos Serviços de Saúde | 200 |
| Práticas Integradas VI | 99 |
| UCE – Práticas Integradas em Ensino-Serviço-Comunidade V | 33 |
| Gestão nos Serviços de Saúde II | 66 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL – 8º SEMESTRE | 598 |
| RESUMO Matriz início 2023 | Horas-Relógio |
|---|---|
| Disciplinas Teóricas + Práticas | 3209 |
| Unidade Curricular de Extensão – UCE | 429 |
| Atividade Complementar – Atividades Científico, Cultural e Acadêmicas – AACC | 202 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 160 |
| TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA | 4000 |

