Nos orgulhamos em oferecer um programa de graduação que recebeu avaliações positivas de renomados rankings educacionais, destacando-se entre os melhores do país.
Prazos para integralização curricular: o curso terá duração mínima de 5 (cinco) anos. Duração 3.833 horas/aula e Termo médio semestral 330 horas/aula.
1º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral I | 66 |
Física I | 66 |
Introdução a Programação e Uso de BD | 33 |
Comunicação e Expressão | 33 |
Introdução à Engenharia Civil | 33 |
Construção de Edifícios I | 66 |
Desenho Universal | 33 |
Carga horária Total | 330 |
2º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral II | 66 |
Física II | 66 |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 33 |
Eletricidade para Engenharia | 33 |
Química Geral para Engenharia | 66 |
Construção de Edifícios II | 33 |
UCE – Projeto I (Módulo Extensionista) | 33 |
Carga horária Total | 330 |
3º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Cálculo Diferencial e Integral III | 33 |
Física III | 33 |
Desenho Técnico Auxiliado por Computador | 66 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear I | 33 |
Probabilidade e Estatística Aplicada a Engenharia I | 33 |
Materiais de Construção Civil I | 66 |
Fenômenos de Transporte | 66 |
Carga horária Total | 330 |
4º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Geometria Analítica e Álgebra Linear II | 33 |
Probabilidade e Estatística Aplicada a Engenharia II | 33 |
Mecânica dos Sólidos I | 66 |
Arquitetura e Urbanismo | 33 |
Materiais de Construção II | 33 |
Cálculo Numérico | 33 |
UCE – Projeto II (Módulo Extensionista) | 99 |
Carga horária Total | 330 |
5º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Hidráulica | 66 |
Mecânica dos Sólidos II | 66 |
Geologia | 33 |
Teoria das Estruturas I | 33 |
Topografia I: Experimentação e Laboratório | 33 |
Metodologia Científica e Tecnológica | 33 |
Geotecnia I: Fundações | 66 |
Carga horária Total | 330 |
6º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 66 |
Mecânica dos Solos I | 66 |
Estruturas de Concreto I: Projeto e detalhamento de Lajes e Vigas em concreto armado | 66 |
Teoria das Estruturas II | 33 |
Topografia II: Princípios de Geoprocessamento | 33 |
UCE – Projeto III (Módulo Extensionista) | 66 |
Carga horária Total | 330 |
7º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Geotecnia II: Obras de Terra | 33 |
Estruturas de Concreto II: Projeto e detalhamento de Pilares e Elementos de Fundações em concreto armado | 66 |
Mecânica dos Solos II | 66 |
Transportes I: Transporte Urbano e Eng. de Tráfego | 33 |
Hidrologia | 66 |
Construção de Edifícios III: Gestão da Qualidade | 66 |
Carga horária Total | 330 |
8º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Saneamento Básico I | 66 |
Estruturas de Concreto III – Sistemas Pré-Moldados, Paredes de Concreto e elementos especiais | 33 |
Transportes II: Estradas | 66 |
Projeto e Detalhamento de Instalações Elétricas | 66 |
Compatibilização de Projetos de Engenharia | 33 |
UCE – Projeto IV (Módulo Extensionista) | 66 |
Carga horária Total | 330 |
9º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Saneamento Básico II | 66 |
Projeto e Detalhamento de Estruturas Metálicas | 66 |
Estruturas de Concreto IV: Projeto e Detalhamento de elementos em Concreto Protendido | 33 |
Transportes III: Aerop, Portos e Vias Navegáveis | 66 |
Projeto e Detalhamento de Alvenaria Estrutural | 33 |
UCE – Projeto V (Módulo Extensionista) | 66 |
Carga horária Total | 330 |
10º semestre | Carga Horária (hora-relógio) |
Pontes, Túneis e Grandes Estruturas | 66 |
UCE – Segurança do Trabalho e Legislação na Construção Civil | 66 |
Projeto e Detalhamento de Estruturas de Madeiras | 33 |
Empreendedorismo e Inovação na Engenharia Civil | 33 |
Princípios de Economia, Finanças e Administração | 33 |
Planejamento e Gerenciamento de Empreendimentos | 66 |
Transportes IV: Ferrovias | 33 |
Carga horária Total | 330 |
Quadro resumo da carga horária | Hora-aula | Hora-relógio |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS | 1482 | 1234 |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES | 556 | 668 |
NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS | 1242 | 1035 |
UCE | 396 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 140 | |
ESTÁGIO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 240 | |
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | 120 | |
CARGA HORÁRIA TOTAL | – | 3833 |
O UniFACEF é reconhecido pela cultura da proximidade e do pertencimento. Acolher e fazer sentir-se bem, isso também é UniFACEF.
Com cursos nas diversas áreas do conhecimento, o UniFACEF tem o curso certo para você. Aprendizado dinâmico; laboratórios bem equipados; viagens técnicas; iniciação científica; iniciação à tecnologia e inovação; iniciação à docência; projetos sociais; parcerias com empresas; e muito mais. Tudo para uma formação de excelência.
de história formando pessoas e criando carreiras
Cursos estrelados
livros físicos e documentos virtuais em nossa biblioteca
Unidades em Franca - SP
O Vestibular UniFACEF 2024 está recebendo inscrições para quem quer fazer parte de um dos melhores centros universitários do Brasil.
Clique aqui para acessar a página de inscrições, no site da Vunesp
Quer falar conosco?
O curso de Engenharia Civil é uma jornada repleta de aprendizado, que combina ciência, matemática e criatividade. Durante os anos de estudo, você vai se envolver em disciplinas como cálculo estrutural, mecânica dos materiais, hidráulica, geotecnia e muito mais. Parece assustador, mas tenha calma! Você vai se surpreender com o quão interessante e aplicável esses conhecimentos podem ser.
Além das aulas teóricas, você também terá a oportunidade de colocar as mãos na massa. Laboratórios e projetos práticos são parte essencial do curso. Imagine trabalhar em equipes para projetar uma ponte resistente, criar um sistema de abastecimento de água eficiente ou desenvolver um plano de gerenciamento de resíduos sustentável. Essas experiências práticas ajudam a solidificar o aprendizado e preparar você para enfrentar desafios do mundo real.
Mas a Engenharia Civil não se resume apenas a cálculos e desenhos técnicos. Ela envolve também habilidades de comunicação e gestão. Ao longo do curso, você aprenderá a trabalhar em equipe, liderar projetos e se comunicar de forma clara e eficaz. Afinal, você estará envolvido em projetos multidisciplinares, interagindo com arquitetos, empreiteiros, clientes e outras partes interessadas.
Planejamento, projeto, construção, operação e manutenção nas áreas de Construção Civil (edificações em geral), Transportes (rodovias, ferrovias, transporte urbano, engenharia de tráfego, portos, hidrovias, aeroportos), Hidrotecnia (obras hidráulicas, obras de saneamento básico), Geotecnia (obras de terra, fundações), e, Sistemas Estruturais (estruturas em concreto, metálicas e de madeiras).
Fique por dentro de todas as unidades do UniFACEF em nosso portal de notícias.
Centro Universitário Municipal de Franca
CNPJ: 47.987.136/0001-09
Inscrição Estadual: Isento
Telefones: 0800 940 4688
(16) 3713-4688
Acompanhe e interaja com o UniFACEF nas redes sociais.
Copyright © 2025 Todos os direitos reservados.